Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 2 gasolineras BP en CALVIÀ. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | CALLE ILLES BALEARS, 1 |
|---|---|
| Localidad | CALVIÀ |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-06:00 (A), 06:00-22:00 (P), 22:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CARRETERA CALA FIGUERA, EL TORO, SON FERRER KM. S/N |
|---|---|
| Localidad | CALVIÀ |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-06:00 (A), 06:00-22:00 (P), 22:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL BUTANO | CARRETERA PMV-1031 KM. 1,5 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA C-719 KM. 7,8 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA PALMA-PUERTO ANDRATX KM. 19 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA PALMA-ANDRATX KM, 18 KM. 18 |
| Estación de servicio MOEVE | RONDA DE PEGUERA, SN |
| Estación de servicio BUGA 2000 | CARRER M.MEDITERRÀNIA, 24 |
| Estación de servicio MOEVE | CARRETERA PALMA NOVA - CALVIA KM. 5,5 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA CALA FIGUERA KM. S/N |
| Estación de servicio MOEVE | PM-719 km 12,4 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.