Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | AVENIDA JOSE LUIS MESEGUER S/N |
|---|---|
| Localidad | CARTAGENA |
| Horario | L-D: 06:30-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:30-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | POLIGONO AVENIDA DEL CARBONO ESQUINA NITROGENO, 49 |
| Estación de servicio MOEVE | CARRETERA MU-312 KM. 11 |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA DE LUXEMBURGO, 1008 |
| Estación de servicio MOEVE | VÍA B-3, PENETRACION AL PUERTO, 1,4 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA CARRETERA LA PALMA KM. 11 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE PROLONG. JUAN FERNANDEZ, 43 |
| Estación de servicio E.S. MOLERO S.A. | CALLE SAN JUAN BOSCO ( LOS DOLORES), S/N |
| Estación de servicio E.S.REPSOL | CARRETERA CTR.MU-602 KM. 8,4 |
| Estación de servicio CABEZO VENTURA | CARRETERA F-37 KM. 7,700 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE ALVAREZ ALONSO, 29 |
| Estación de servicio APARCADOLORES | CALLE SUSPIRO - LOS DOLORES EN CARTAGENA, 0 |
| Estación de servicio PLENERGY | CARRETERA TENTEGORRA KM. 1 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA MU-36F KM. 1,5 |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA F-36 KM7,2 KM. 7,2 |
| Estación de servicio SHELL | CALLE SEBASTIAN FERINGAN, S/N |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.