Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CARRETERA N-340 KM. 1078,5 |
|---|---|
| Localidad | AMPOSTA |
| Horario | L-V: 09:00-17:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 09:00-17:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | CR TV-3405, 0,5 |
| Estación de servicio BONAREA | CARRETERA TV-3408 KM. 0,8 |
| Estación de servicio GM OIL | AVENIDA DE LA RAPITA, 226 |
| Estación de servicio GASAMP | CALLE ORLEANS, 2 |
| Estación de servicio CARBURANTS TOSSES | CARRETERA TV-3408 KM. 0,8 |
| Estación de servicio QUALITY MONTSIÀ | CALLE BAJADA GRAU, 1 |
| Estación de servicio TRONOVA ENERGIA | CALLE LOIRA, 38 |
| Estación de servicio ** | PARTIDA TOSAS, 9106 |
| Estación de servicio REPSOL | CL AVENIDA DE LA RAPITA, 141 |
| Estación de servicio Q8 | SAN CRISTOBAL S/N, |
| Estación de servicio - | PARTIDA ORIOLA, 54 |
| Estación de servicio BONAREA | AVENIDA DE LA RAPITA, 226 |
| Estación de servicio GM OIL | CALLE RIN, 59 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.