Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 10 gasolineras CEPSA en MADRID. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
Tabla de Contenidos
| Dirección | CALLE BERLIN, S/N, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 07:00-21:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-21:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE CAVANILLES, 58 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:30-21:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-15:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | BARRIO CENTRO-EMBAJADORES, 83 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | AVENIDA MANOTERAS, 34 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | PASEO MORET, 7 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 08:00-21:00; S: 09:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE ANTONIO MACHADO, S/N |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L: 07:30-21:00; S: 09:30-14:30 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE SANTA GENOVEVA, 26 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L: 05:00-05:01 |
| *Tipo de Servicio | L: 05:00-05:01 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | AVDA. PORTUGAL, 16 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE ALCALA, 415 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-V: 07:30-21:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 07:30-21:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | AVDA. DEMOCRACIA, 41 |
|---|---|
| Localidad | MADRID |
| Horario | L-D: 06:00-23:59 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | 1 |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | CALLE SANTA ENGRACIA, 82 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE SANTA GENOVEVA, 26 |
| Estación de servicio BP MAYORAZGO 365 | CALLE SIERRA DE LA DEMANDA, 2 |
| Estación de servicio MOEVE | AUTOVIA A-3 KM. 7,1 |
| Estación de servicio NATURGY | CALLE PIÑUECAR, 53 |
| Estación de servicio MOEVE | GLORIETA YUCATAN, S/N |
| Estación de servicio SHELL | CALLE TOMAS REDONDO, 10 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE LA ACEBEDA, 1 |
| Estación de servicio REPSOL | PLAZA REPUBLICA ARGENTINA, 8 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA M-301 KM. 3,5 |
| Estación de servicio SHELL | CARRETERA 403 KM. 2 |
| Estación de servicio SCAT | CALLE SECOYA, 28 |
| Estación de servicio SHELL | C/ CAMPEZO, 7 km CENTRO COMERCIAL M |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE ALBASANZ, 69 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA COLMENAR VIEJO KM. 10,5 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.