Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 |
|---|---|
| Localidad | PATERNA |
| Horario | L-V: 06:30-21:30; S: 08:00-14:30 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 06:30-21:30 (A); S: 08:00-14:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio BDMED | CALLE VILLA DE MADRID, 3 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE OLLER, 1 |
| Estación de servicio SHELL | CALLE CRISTO DE LA FE, 43 |
| Estación de servicio PLENERGY | CALLE 29, 90 |
| Estación de servicio BP SANTA RITA | AVENIDA VICENTE MORTES, 99 |
| Estación de servicio MAS GASOIL | CALLE VILA DE MADRID, 9 |
| Estación de servicio TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 |
| Estación de servicio ANYMORE TRANSPORT, SL | CALLE VILLA DE BILBAO, 64 |
| Estación de servicio REPSOL | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA C-234 KM. 9,7 |
| Estación de servicio GALP-3 CAMINOS | CL MAYOR 57 |
| Estación de servicio VCC PATERNA | CALLE ALGESPER, 2 |
| Estación de servicio E.S. METROARTE | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ-PEIXADOR KM. 10,200 |
| Estación de servicio BP PARQUE TECNOLÓGICO | CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 |
| Estación de servicio MOEVE | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.