Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 2 gasolineras GASPLAY en RODA (LA). Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | CARRETERA AB101 KM. 0,2 |
|---|---|
| Localidad | RODA (LA) |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE ALFREDO ATIENZA, 168 |
|---|---|
| Localidad | RODA (LA) |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L: 24H (D) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | CALLE ALFREDO ATIENZA, 156 |
| Estación de servicio CEPSA | MARTIRES 209 |
| Estación de servicio GALP | AUTOVIA A-31 KM. 34,50 |
| Estación de servicio LA REMEDIADORA | ALFREDO ATIENZA, 149-151 |
| Estación de servicio REPSOL | AUTOVIA A-31 KM. 40 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA CM-3114 KM. 0,1 |
| Estación de servicio BP CASA JUANITO RESTAURANTE | CARRETERA MADRID CARTAGENA KM. 209 |
| Estación de servicio GALP | CARRETERA A-31 KM. 50 |
| Estación de servicio RODATRANS | CR NACIONAL 301 km 210,300 |
| Estación de servicio HAM | POLIGONO AVENIDA PRIMERA, 17 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.