Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 2 gasolineras LIBRE en LALÍN. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | CALLE CARBALLEIRA DA BOTICA, S/N, S/N |
|---|---|
| Localidad | LALÍN |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-S: 00:00-08:30 (D), 08:30-22:30 (P), 22:30-23:59 (D); D: 24H (D) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE RUA DO RIO, S/N, S/N |
|---|---|
| Localidad | LALÍN |
| Horario | L-S: 08:30-22:30 |
| *Tipo de Servicio | L-S: 08:30-22:30 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio GALP | CARRETERA N-525 KM. 296,200 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CORREDOIRA, 33 |
| Estación de servicio COBIDEZA | LUGAR SANTA BAIA-CERCIO, S/N |
| Estación de servicio CAMPODEZA, S.C.G. | LUGAR GRESANDE-GRESANDE, S/N |
| Estación de servicio FERVI CC PONTIÑAS | CALLE C.C. PONTIÑAS (CARBALLERIA DA BOTICA, S/N), S/N |
| Estación de servicio REPSOL | AVENIDA BUENOS AIRES, 0 |
| Estación de servicio STAROIL | POLIGONO POL. IND. LALIN 2000, S/N |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA PO -200 km 9,950 |
| Estación de servicio CARREFOUR | CALLE ARENAL S/N (C.C. EROSKI), SN |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.