Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | PARTIDA CTRA NACIONL II, N |
|---|---|
| Localidad | LLEIDA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-V: 00:00-08:00 (D), 08:00-15:00 (A), 15:00-23:59 (D); S: 00:00-08:00 (D), 08:00-14:00 (A), 14:00-23:59 (D); D: 24H (D) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio GALP | CARRETERA N-240 KM. 100 |
| Estación de servicio ESCLATOIL | CALLE ENGINYER ANTONI LLOBET, S/N |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 |
| Estación de servicio HAM | CALLE A2, 463 |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA BARCELONA (N-IIA PK 463,5), 17 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA LL-11 KM. 10,00 |
| Estación de servicio TROTA | VIAL VIAL E, PARCELA 7 (CIM LLEIDA), S/N |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA N-230 KM. 3,2 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA LL-11 KM. 9,000 |
| Estación de servicio BP AREA 463 | AUTOVIA A-2 KM. 463,63 |
| Estación de servicio REPSOL BUTANO | AVINGUDA INDUSTRIA, P. 504 |
| Estación de servicio ALSA | CARRER JOSEP SEGURA Y FARRÉ, 714 |
| Estación de servicio LACICAR | CARRER ENGINYER MIAS, 509 |
| Estación de servicio REPSOL | AVENIDA DEL EJERCITO, 2 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE ACADEMIA, 28 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.