Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CALLE POLIGONO INDUSTRIAL EL PRADO CL SUP-PA-01 B8., S/N |
|---|---|
| Localidad | MÉRIDA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-V: 00:00-05:00 (D), 05:00-23:00 (A), 23:00-23:59 (D); S: 00:00-09:00 (D), 09:00-14:00 (A), 14:00-23:59 (D); D: 24H (D) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio SEDIMACAR S.L. | CALLE HUESCA, ESQUINA CALLE VALLADOLID, 1 |
| Estación de servicio SHELL | CALLE ROSALIA CASTRO ESQUINA RAFAEL ALBERTI MERELLO (PARQUE COMERCIAL LA HEREDAD), 4 |
| Estación de servicio COOP. LIMITADA DEL CAMPO SAN JOSE DE CALAMONTE | CARRETERA ACC. A CALAMONTE KM 1 KM. 1 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE ROSALIA CASTRO ESQUINA RAFAEL ALBERTI MERELLO (PARQUE COMERCIAL LA HEREDAD), 4 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE SAN JUAN DE DIOS ROMÁN SECO, 1 |
| Estación de servicio MOEVE | A-5 km 351,5 |
| Estación de servicio CARREFOUR | CARRETERA MADRID-LISBOA, S/N KM. S/N |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA E-90/N-V KM. 342,5 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CALLE PAPA JUAN XXI, S/N |
| Estación de servicio HERMANOS GUILLEN MONTERO S.A. | AVENIDA HISPANIDAD, 2 |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVDA. EXTREMADURA, 15 |
| Estación de servicio BALLENOIL | POLIGONO IND. EL PRADO, PARC SER 1-A, S/N |
| Estación de servicio VERDE Y SOSTENIBLE | AVENIDA HISPANIDAD, 3 |
| Estación de servicio REPSOL | AUTOVIA A-5 KM. 338 |
| Estación de servicio BP OIL ESPAÑA S.A.U | CARRETERA NACIONAL V KM. 334,2 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.