Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 2 gasolineras PLENERGY en OLOT. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | CARRER Ignasi Buxó i Gou, 11 |
|---|---|
| Localidad | OLOT |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (D) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | AVENIDA EL VISO DEL ALCOR, 26 |
|---|---|
| Localidad | OLOT |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (D) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio GECKOIL | AVENIDA FRANÇA, 30 |
| Estación de servicio ESCLATOIL | CALLE DE LLUIS COMPANYS, 14,16 |
| Estación de servicio GECKOIL | CALLE IGNASI BUXÓ GOU, D', 4 |
| Estación de servicio CARREFOUR | AVENIDA SANTA COLOMA, 74 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE LES TRIES, 70 |
| Estación de servicio CEPSA | CALLE DOCTOR ZAMENHOF, S/N |
| Estación de servicio PETROPRIX | CALLE DOCTOR BARTRINA, 10 |
| Estación de servicio REPSOL | CL CRTA. STA. COLOMA S.N. |
| Estación de servicio PETROLIS | AVENIDA EUROPA - PARCELA, 7 |
| Estación de servicio MDIESEL | CARRETERA DE LA CANYA KM. 115 |
| Estación de servicio BP VULCANO | CARRETERA SANTA PAU KM. 0,523 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.