Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | AVENIDA ALCALDE MANUEL PLATAS VARELA, 15 |
|---|---|
| Localidad | ARTEIXO |
| Horario | L-V: 08:00-16:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | CR A-55, 15,3 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA CORUÑA-FINISTERRE KM. 5 |
| Estación de servicio E.S. LA HERMIDA | C-552 km 13,800 |
| Estación de servicio REPSOL | ESTRADA AC-552 KM 8.38/ AVD. FISTERRA, 7 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA CR L-410, 9 KM. 410,9 |
| Estación de servicio CARBUGAL MEICENDE | TRAVESÍA MEICENDE, 5 |
| Estación de servicio REPSOL | CR A-55, 15,3 (A-55 km 15,39) |
| Estación de servicio PLENERGY | AVENIDA DE LA DIPUTACIÓN POLÍGONO SABÓN, 4 |
| Estación de servicio CARBUGAL SABÓN | AVENIDA DIPUTACION, 0 |
| Estación de servicio PETROPRIX | AVENIDA DE FINISTERRE, 145 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA L-410 KM. 4 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.