Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 2 gasolineras REPSOL en ALCÁZAR DE SAN JUAN. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | CR N-420, 284,7 |
|---|---|
| Localidad | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| Horario | L-D: 06:30-22:30 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:30-22:30 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CL AVENIDA DE HERENCIA S.N. |
|---|---|
| Localidad | ALCÁZAR DE SAN JUAN |
| Horario | L-V: 08:00-14:15 y 17:00-21:00; S: 09:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 08:00-14:15 (A), 17:00-21:00 (A); S: 09:00-14:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio MOEVE | ESTRADA CM-42, 106/108 |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA DE LOS INSTITUTOS, S/N |
| Estación de servicio MACMAOIL | VÍA PG RESID ALCES, 1 |
| Estación de servicio GASEXPRESS | CALLE ALBARIÑO, 2 |
| Estación de servicio GAS SOLIS | CARRETERA ARGAMASILLA DE ALBA-CINCO CASAS KM. 17 |
| Estación de servicio CEPSA | CTRA. N-420 km 286.6 |
| Estación de servicio PLENERGY | CARRETERA N-420 KM. 284,227 |
| Estación de servicio CEPSA | AVENIDA CERVERA, 81 |
| Estación de servicio ECOZOIL | CALLE ALAMEDA, 5 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.