Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 2 gasolineras REPSOL en ARAFO. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | PLAZA IND VALLE GUIMAR MANZ-, S/N |
|---|---|
| Localidad | ARAFO |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CARRETERA ARAFO LA HIDALGA TF-281 KM. 1 |
|---|---|
| Localidad | ARAFO |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio PLENERGY | CALLE CAMINO LA MOLINETA POLÍGONO EL CARRETÓN, S/N |
| Estación de servicio BP POLIGONO GUIMAR | POLIGONO PLAN PARCIAL EL CARRETON EN HIDALGA LA, S/N |
| Estación de servicio CEPSA | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, 0 |
| Estación de servicio CEPSA | ACCESO CARRETERA A LA HIDALGA, S/N |
| Estación de servicio TGAS LA HIDALGA | CARRETERA GENERAL DEL SUR KM. 22 |
| Estación de servicio TGAS LA HIDALGA | CARRETERA CARRETERA GENERAL KM. |
| Estación de servicio TGAS LA HIDALGA | CARRETERA GENERAL DEL SUR, 17 KM. 22 |
| Estación de servicio H2EXAGON ARAFO | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL EL CARRETON, PARCELA 1.6, S/N |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.