Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 5 gasolineras REPSOL en CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | AVENIDA AENIDA VALENCIA, 125 |
|---|---|
| Localidad | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA |
| Horario | L-S: 00:00-02:00 y 06:00-23:59; D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-S: 00:00-02:00 (A), 06:00-23:59 (A); D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CR N-340, 976,7 |
|---|---|
| Localidad | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CR N-340, 981,8 |
|---|---|
| Localidad | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CL AVENIDA VALENCIA, 96 |
|---|---|
| Localidad | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | AVENIDA DEL MAR, 468 |
|---|---|
| Localidad | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLÓ DE LA PLANA |
| Horario | L-D: 07:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA N-340 KM. 972,2 |
| Estación de servicio BP RIU SEC | AVINGUDA ALCORA 176, |
| Estación de servicio BP RONDA SUR | AV RONDA SUR ESQ. CL ENRIQUE GIMENO |
| Estación de servicio Q8 | AVENIDA CASALDUCH 140D, 140 |
| Estación de servicio MOEVE | CARRETERA N-340 KM. 972,2 |
| Estación de servicio BP VEHICLES | CL AVENIDA VALENCIA 221 |
| Estación de servicio SEROIL ENERGY | AVENIDA DEL MAR, 65 |
| Estación de servicio BALLENOIL | CARRETERA RIBESALBES KM. S/N |
| Estación de servicio PLENERGY | AVDA. DEL PUERTO S/N GRAO |
| Estación de servicio MOEVE | CALLE TORRALBA DEL PINAR, 16 |
| Estación de servicio PLENERGY | TRAVESÍA CAM. LA UNIÓN, 15 |
| Estación de servicio ALCAMPO | ALCAMPO HIPERMERCADO ( CENTRO COMERCIAL SALERA ) (CARRETERA 340 km 64.500) |
| Estación de servicio GASEXPRESS | CARRETERA N- 340 KM. 66,7 |
| Estación de servicio BENCINAS BORRIOL | CALLE CTRA. BORRIOL YB, 16 |
| Estación de servicio PLENERGY | AVENIDA ENRIQUE GIMENO, 48 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.