Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 2 gasolineras REPSOL en PAMPLONA/IRUÑA. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
| Dirección | CALLE SADAR S/N, S/N |
|---|---|
| Localidad | PAMPLONA/IRUÑA |
| Horario | L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-S: 06:30-22:00 (P); D: 07:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CL CARRETERA DE ARTICA,S.N. |
|---|---|
| Localidad | PAMPLONA/IRUÑA |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio AVIA | CALLE CARRETERA BAODSTAIN, 2 |
| Estación de servicio PETROPRIX | CALLE E, 1 |
| Estación de servicio EROSKI | CALLE POLIGONO AGUSTINOS,CALLE A, LOCAL 1598, |
| Estación de servicio MOEVE | CALLE SANCHO RAMIREZ, 2 |
| Estación de servicio PETRONOR | CL POLIGONO LANDABEN, S.N. |
| Estación de servicio ARALAR | AVENIDA JUAN PABLO II, 23 |
| Estación de servicio EUROCAM | POL.AGUSTINOS CALLE A PARCELA 3B |
| Estación de servicio MOEVE | AVENIDA GUIPUZCOA, 1 |
| Estación de servicio ITURSER S.L. | ESQUIROZ |
| Estación de servicio AVANZA OIL PAMPLONA | POLIGONO LANDABEN, CALLE F, 2 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.