Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-06:00 (A), 06:00-22:00 (P), 22:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio ALCAMPO | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 |
| Estación de servicio GALP | POLIGONO CENTRO DE ALMACENAMIENTO GALP MUSEL GIJÓN, SN |
| Estación de servicio BP GIJON - CARBONERA | CALLE GRAHAM BELL, 575 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CARRETERA CARBONERA , (GASOLINERA), 52 |
| Estación de servicio WASHMAX | CARRETERA AS-247 KM. 1 |
| Estación de servicio Q8 | AVENIDA DE LA METALURGIA, S/N |
| Estación de servicio LA ESTRELLA DE QATAR | ZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 |
| Estación de servicio LA COOPERATIVA | POLIGONO Roces, 5- Carretera Carbonera, 2230 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE FERNANDEZ LADREDA, 45 |
| Estación de servicio TRANSPORTES SETRALI | CALLE MARIE CURIE 54, 54 |
| Estación de servicio SHELL | CARRETERA AS-19 KM. S/N |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA N-632 KM. 60,7 |
| Estación de servicio REPSOL | CL SANTA DORADIA 22 |
| Estación de servicio Q8 | CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 |
| Estación de servicio PETROPRIX | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.