Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
Hay 11 gasolineras REPSOL en GIJÓN. Puede acceder directamente a cada una de ellas en la siguiente tabla de contenidos o hacer scroll hacia abajo para encontrarlas.
Tabla de Contenidos
| Dirección | CARRETERA AS-248 KM. 20 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 06:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE CARMEN, 24 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | AVENIDA PORTUGAL, 44 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 06:00-00:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CL SANTA DORADIA 22 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE FERNANDEZ LADREDA, 45 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CARRETERA VIESQUES KM. S/N |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 07:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | AVENIDA CONSTITUCION, 220 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 00:00-06:00 (A), 06:00-22:00 (P), 22:00-23:59 (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 06:00-00:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-23:59 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CALLE CARRETERA CARBONERA , (GASOLINERA), 52 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CARRETERA AS-248 KM. 3,600 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 06:00-22:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 06:00-22:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Dirección | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-18:00 |
| *Tipo de Servicio | L-V: 06:00-22:00 (P); S-D: 08:00-18:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio LA ESTRELLA DE QATAR | ZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA AS-246 KM. 28,7 |
| Estación de servicio WASHMAX | CARRETERA AS-247 KM. 1 |
| Estación de servicio CEPSA | AVENIDA PRINCIPE DE ASTURIAS, 78 |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA CAMPONES, 14 |
| Estación de servicio SHELL | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 13 |
| Estación de servicio DST | CALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 |
| Estación de servicio GALP | AVENIDA DE LA ARGENTINA, S/N |
| Estación de servicio INNOGAS | AVENIDA EDUARDO CASTRO, 92 |
| Estación de servicio BP GIJON - CARBONERA | CALLE GRAHAM BELL, 575 |
| Estación de servicio Q8 | AVENIDA DE LA METALURGIA, S/N |
| Estación de servicio MOEVE | CAMINO DEL CURULLU, 71 |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA N-632 KM. 60,7 |
| Estación de servicio MOEVE | CALLE SEVERO OCHOA, 36 |
| Estación de servicio MOEVE | AUTOVIA AS-I KM. 37 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.