Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CAMINO DEL FONTAN, 590 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-V: 07:30-20:00; S: 08:00-14:00 |
| *Tipo de Servicio | Sin datos |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA ROCES, N |
| Estación de servicio BP GIJON - CARBONERA | CALLE GRAHAM BELL, 575 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CARMEN, 24 |
| Estación de servicio MOEVE | AVENIDA CONSTITUCION, 105 |
| Estación de servicio LA COOPERATIVA | POLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 2230 |
| Estación de servicio TRANSPORTES SETRALI | CALLE MARIE CURIE 54, 54 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE FERNANDEZ LADREDA, 45 |
| Estación de servicio REPSOL | POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N |
| Estación de servicio MOEVE | CALLE SEVERO OCHOA, 36 |
| Estación de servicio GALP | CARRETERA AS-II KM. 20,70 |
| Estación de servicio PETROPRIX | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA VIESQUES KM. S/N |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA CAMPONES, 14 |
| Estación de servicio SHELL | CARRETERA AS-19 KM. S/N |
| Estación de servicio EMPRESOIL | CALLE PAULINA CANGA, 4 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.