Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CALLE MARIE CURIE 54, 54 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | R |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio OILMARAÑA | CAMINO DEL FONTAN, 590 |
| Estación de servicio LA ESTRELLA DE QATAR | ZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 |
| Estación de servicio REPSOL | POLIGONO LOS CAMPONES INTERS. AS-19 (PARC.1 Y 4) (TREMAÑES-CARRETERA), S/N |
| Estación de servicio SHELL | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 13 |
| Estación de servicio Q8 | AVENIDA DE LA METALURGIA, S/N |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA VIESQUES KM. S/N |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA AS-246 KM. 28,7 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CARRETERA CARBONERA , (GASOLINERA), 52 |
| Estación de servicio REPSOL | AVENIDA PORTUGAL, 44 |
| Estación de servicio GALP | CARRETERA AS-II KM. 20,70 |
| Estación de servicio CARREFOUR | CALLE MAESTRO AMADO MORAN, S/N |
| Estación de servicio MOEVE | CALLE SEVERO OCHOA, 36 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 |
| Estación de servicio LA COOPERATIVA | POLIGONO Roces, 5- Carretera Carbonera, 2230 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CARMEN, 24 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.