Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CARRETERA AS-247 KM. 1 |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 07:00-23:00 |
| *Tipo de Servicio | L-D: 07:00-23:00 (P) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA AS-248 KM. 3,600 |
| Estación de servicio DST | CALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 |
| Estación de servicio CEPSA | AUTOVIA AS-I KM. 37 |
| Estación de servicio CARREFOUR | CALLE MAESTRO AMADO MORAN, S/N |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CARRETERA CARBONERA , (GASOLINERA), 52 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA AS-19 KM. 4,4 |
| Estación de servicio EASYGAS | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 |
| Estación de servicio BP GIJON - CARBONERA | CALLE GRAHAM BELL, 575 |
| Estación de servicio SHELL | CARRETERA AS-19 KM. S/N |
| Estación de servicio GALP | AVENIDA DE LA ARGENTINA, S/N |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA VIESQUES KM. S/N |
| Estación de servicio LA COOPERATIVA | POLIGONO Roces, 5- Carretera Carbonera, 2230 |
| Estación de servicio PETROPRIX | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA AS-248 KM. 20 |
| Estación de servicio OILMARAÑA | CAMINO DEL FONTAN, 590 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.