Descubre el precio del Diésel, Gasolina, GLP y otros combustibles
| Dirección | CALLE MAESTRO AMADO MORAN, S/N |
|---|---|
| Localidad | GIJÓN |
| Horario | L-D: 24H |
| *Tipo de Servicio | L-D: 24H (A) |
| **Tipo de Venta | P |
*Tipo servicio
P: Servicio asistido por personal
A: Autoservicio por parte del cliente, con presencia de personal en la instalación
D: Autoservicio por parte del cliente, sin presencia de personal en la instalación
**Tipo de Venta:
P: Venta al público en general
R: Venta restringida a socios o cooperativistas
| Marca | Dirección |
|---|---|
| Estación de servicio Q8 | CALLEJA, CALLEJÓN JOAQUIN ALONSO DIAZ, 33 |
| Estación de servicio SHELL | CARRETERA AS-19 KM. S/N |
| Estación de servicio CEPSA | CARRETERA AS-246 KM. 28,7 |
| Estación de servicio MOEVE | AVENIDA CONSTITUCION, 105 |
| Estación de servicio LA COOPERATIVA | POLIGONO ROCES,5 - CARRETERA CARBONERA, 2230 |
| Estación de servicio DST | CALLE JOSE LLAMA FERNANDEZ, 7 |
| Estación de servicio LA ESTRELLA DE QATAR | ZONA CALLE MANUEL VIGIL MONTOTO, 80 |
| Estación de servicio REPSOL | AVENIDA PORTUGAL, 44 |
| Estación de servicio BALLENOIL | AVENIDA CAMPONES, 14 |
| Estación de servicio EASYGAS | CALLE NICOLAS COPERNICO, 311 |
| Estación de servicio REPSOL | CARRETERA AS-248 KM. 20 |
| Estación de servicio PETROPRIX | AVENIDA DE LOS CAMPONES, 2 |
| Estación de servicio ALCAMPO | AUTOPISTA AS -2 KM. 22 |
| Estación de servicio REPSOL | CALLE CARMEN, 24 |
| Estación de servicio LA COOPERATIVA | POLIGONO DE ROCES, Nº 5 - CARRETERA CARBONERA,, 2230 |
gasolineras.FACUA.org
Revisamos a diario la evolución de los precios del combustible en las gasolineras en toda España.
Para ofrecerte los contenidos de esta web utilizamos los datos que las empresas envían al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.